2012年5月27日星期日

Euro Cup 2012

01 SPAIN (3.50) 3.60
02 GERMANY (3.60) 3.60
03 HOLLAND (5.00) 6.00
04 ENGLAND (7.50) 8.00
05 FRANCE (12.00) 10.00
06 ITALY (14.00) 11.00
07 PORTUGAL (14.00) 14.00
08 RUSSIA (22.00) 25.00
09 UKRAINE (35.00) 35.00
10 CROATIA (35.00) 35.00
11 POLAND (45.00) 40.00
12 CZECH REPUBLIC (65.00) 65.00
13 SWEDEN (75.00) 55.00
14 GREECE (75.00) 85.00
15 REP OF IRELAND (100.00) 90.00
16 DENMARK (100.00) 50.00

没有评论:

发表评论