COMPETITION NO: 0801 - EURO CHAMP 2016
End of Tournament: Mon,11 Jul 2016
| Team No. | Team | Odds |
|---|---|---|
| 01 | FRANCE | 3.40 |
| 02 | GERMANY | 4.00 |
| 03 | SPAIN | 4.50 |
| 04 | ENGLAND | 7.00 |
| 05 | BELGIUM | 13.00 |
| 06 | ITALY | 8.00 |
| 07 | PORTUGAL | 13.00 |
| 08 | CROATIA | 15.00 |
| 09 | AUSTRIA | 75.00 |
| 10 | POLAND | 27.00 |
| 11 | SWITZERLAND | 60.00 |
| 12 | RUSSIA | 125.00 |
| 13 | SWEDEN | 75.00 |
| 14 | UKRAINE | 250.00 |
| 15 | WALES | 50.00 |
| 16 | TURKEY | 100.00 |
| 17 | CZECH REPUBLIC | 100.00 |
| 18 | ICELAND | 75.00 |
| 19 | SLOVAKIA | 100.00 |
| 20 | REP OF IRELAND | 125.00 |
| 21 | ROMANIA | 100.00 |
| 22 | HUNGARY | 75.00 |
| 23 | N. IRELAND | 200.00 |
| 24 | ALBANIA | 300.00 |
没有评论:
发表评论